影像三人行
2020-11-12 15:41:34类型 | 影像表现 | 小结 |
---|---|---|
正常变异 | 弥漫扩大的错觉。 | 尤其是在一个肥胖患者,有高位横胃及较长的垂直走行的十二指肠降段。 |
急性胰腺炎(图1) | 弥漫扩大并伴有黏膜溃疡、黏膜皱襞增厚及占位效应。 | 相关影像学表现:单侧膈肌的抬高、基底肺不张、胸腔积液(左侧)、结肠截断症和“哨兵”肠袢。 |
慢性胰腺炎 | 弥漫扩大伴黏膜皱襞平坦或锯齿状改变,常见胰腺钙化。 | 超过半数人有酗酒病史。胆道疾病(胆管结石)约占1/3。 |
胰腺假性囊肿(图2) | 弥漫扩大并伴十二指肠圈的受压。 | 胰腺炎的常见并发症,亦可见于胰腺损伤。 |
胰腺恶性病变(图G3) | 弥漫性扩大伴肠腔肿块压迫、锯齿状改变及双轮廓征。 | 影像学上与胰腺良性病变难以鉴别。囊腺癌或转移性病变亦可形成类似症状。 |
淋巴结增大 | 弥漫扩大。 | 淋巴结增生原因有淋巴痛、淋巴结转移性病变或炎性病变。 |
肠系膜的囊性淋巴管瘤(图4) | 弥漫扩大。 | 包含着血清、乳糜液的良性囊性结构,主要原因为先天性淋巴管引流障碍或获得性淋巴管阻塞。 |
腹膜后肿块 | 弥漫扩大。 | 见于原发性或转移性病变、囊肿。 |
主动脉瘤 | 十二指肠第三段的向下移位。 | B超或CT诊断可靠。 |
胆总管囊肿 | 十二指肠圈的弥漫扩大或乳头附近局限性压迹。 | B超或CT诊断可靠。 |
编辑:影像三人行 未经许可禁止转载 |
图1 急性胰腺炎
图示严重的炎性病变引起的十二指肠圈扩大及高位十二指肠梗阻。
图3胰腺癌
图示十二指肠圈中间部分的双轮廓征。
图4肠系膜的囊性淋巴管瘤
图示病变组织内可见散在斑块状钙化。
美编:影像三人行 欢迎转发,未经许可禁止转载
关注方法:
按住图片3秒钟,点“识别图中二维码”,即可一键关注。